协会要闻
协会要闻 >
青岛市民资公司向协会工作人员孙萌捐款公示
爱心捐款公示
衷心感谢大家对本次爱心捐款的大力支持。本次捐款为青岛市民间资本管理行业协会工作人员孙萌女儿捐助,感谢您们伸出的博爱之手,让其家人感受到我们的关爱,现孙萌带着女儿前往天津血液病医院治疗,希望我们的爱心会助她们家人克服困难,成全一份勇敢的坚持,传递一份生命的热度,捐款不分多少,善举不分先后,贵在付出爱心。截止2014年11月10日,共接收15家单位捐款总额15000元整,所有捐款已经全部转交孙萌。现将爱心捐款名单公布如下:
| 向协会工作人员孙萌捐款明细表 | |||
| 序号 | 公司名称 | 捐款金额(元) | 到账日期 |
| 1 | 青岛蓝创中胜民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 2 | 即墨市信弘元通资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 3 | 青岛大千民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 4 | 青岛金汇森民间资本管理股份有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 5 | 青岛金管家民间资本管理股份有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 6 | 即墨市晨晟资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.5 |
| 7 | 青岛晟融民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.6 |
| 8 | 青岛正信嘉丰民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.6 |
| 9 | 即墨市润兴资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.6 |
| 10 | 青岛建盛民间资本管理股份有限公司 | 1000 | 2014.11.6 |
| 11 | 青岛中策民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.7 |
| 12 | 青岛圣吉民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.7 |
| 13 | 青岛拥湾民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.7 |
| 14 | 青岛汉缆民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.7 |
| 15 | 青岛汇海源民间资本管理有限公司 | 1000 | 2014.11.10 |
| 共计 | 15000 | ||
| 16 | 青岛市金融办民资处相关领导 | 600 | 2014.11.10 |
青岛市民间资本管理行业协会
2014年11月10日
2014年11月10日


